7 листопада Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом Полтави уклала договір щодо послуг з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд
За результатами тендера з одним учасником Інспекція обрала підрядну компанію — ТОВ «Прімум Актив», яке виконувала аналогічні роботи впродовж останнього року.
Які демонтажні роботи були замовлені?
Відповідно до нового договору, «Прімум Актив» має до кінця року виконати демонтаж 354 обмежуючих пристроїв. Крім того, мають бути демонтовані 10 спеціальних конструкцій, 8 тимчасових споруд, 21 антипаркувальний засіб та 5 металевих гаражів. У разі повного виконання договору підрядник отримає 511 тис. грн.
Повний перелік об’єктів, які вказані в договорі (деякі вулиці мають старі назви):
№ | Що демонтують | К-ть | Ціна за одиницю, грн | Загальна ціна, грн |
Обмежуючі пристрої | ||||
1 | вул. Гетьмана, 3 — бетонний блок | 2 | 810 | 1620 |
2 | вул. Зелена / вул. Кирила Осьмака — бетонний блок | 1 | 1300 | 1300 |
3 | вул. Зіньківська, 51/2 — бетонний блок | 18 | 870 | 15 660 |
4 | вул. Зіньківська, 52 — бетонний блок | 8 | 652,5 | 5220 |
5 | вул. Зіньківська, 52 — металевий їжак | 58 | 630 | 36 540 |
6 | вул. Зіньківська, 57 — бетонна плита | 60 | 891 | 53 460 |
7 | вул. Зіньківська, 57 — металевий їжак | 80 | 630 | 50 400 |
8 | вул. Зіньківська, біля ПААЗ — металевий їжак | 50 | 630 | 31 500 |
9 | вул. Зіньківська, з/д переїзд — бетонна плита | 1 | 1620 | 1620 |
10 | вул. Зіньківська, з/д переїзд — бетонний їжак | 4 | 8160 | 32 640 |
11 | вул. Лисенка, 102/35 — металевий їжак | 2 | 630 | 1260 |
12 | вул. Монастирська, серпантин — металевий їжак | 9 | 630 | 5670 |
13 | вул. Охтирський Шлях (з/д переїзд) — бетонний їжак | 4 | 8160 | 32 640 |
14 | вул. Охтирський Шлях / вул. Старокотелевська — бетонний блок | 10 | 1200 | 12 000 |
15 | вул. Охтирський Шлях, 167 — бетонний блок | 30 | 870 | 26 100 |
16 | вул. Паїсія Величковського, 2а — бетонний блок | 1 | 1620 | 1620 |
17 | вул. Ранкова / вул. Кирила Осьмака — металевий шлагбаум | 1 | 3850 | 3850 |
18 | вул. Решетилівська, 64 — залізобетонна конструкція | 1 | 2840 | 2840 |
19 | вул. Решетилівська, 64а — залізобетонна конструкція | 1 | 2840 | 2840 |
20 | вул. Соборності, 9 / Воскресенський узвіз, 6 | 1 | 3850 | 3850 |
21 | вул. Шведська Могила — металевий їжак | 7 | 630 | 4410 |
22 | пров. Заячий, 8 — бетонні плити | 3 | 1740 | 5220 |
23 | пров. Космічний, 5 — бетонний блок | 1 | 1300 | 1300 |
24 | пров. Чернишевського, 19 — металевий шлагбаум | 1 | 3850 | 3850 |
Спеціальні конструкції | ||||
1 | вул. Європейська, 6 — вивіска | 1 | 2750 | 2750 |
2 | вул. Європейська, 6 — вивіска та вказівник | 2 | 2750 | 5500 |
3 | вул. Івана Мазепи, 16 — вказівник | 1 | 2750 | 2750 |
4 | вул. Пилипа Орлика, 36а — вказівник | 1 | 2750 | 2750 |
5 | вул. Решетилівська, 11 школа — вказівник | 1 | 1500 | 1500 |
6 | вул. Соборності / вул. Шведська — сітілайт | 2 | 2750 | 5500 |
7 | вул. Соборності, 32 — вивіска та вказівник | 2 | 2750 | 5500 |
Тимчасові споруди | ||||
1 | бульв. Богдана Хмельницького, 9 — дерев’яна споруда | 2 | 4750 | 9500 |
2 | вул. Володимира Козака / вул. Сковороди — кіоск | 2 | 11 040 | 22 080 |
3 | вул. Європейська, 104 — кіоск | 1 | 12 480 | 12 480 |
4 | вул. Михайла Грушевського / вул. Олександра Оксанченка — кіоск | 1 | 12 480 | 12 480 |
5 | вул. Михайла Грушевського, 11 — автолавка | 1 | 12 480 | 12 480 |
6 | вул. Просвіти, 1 — дерев’яна споруда | 1 | 4750 | 4750 |
Антипаркувальні засоби | ||||
1 | вул. Олександра Оксанченка, 9 — металеві замки | 10 | 650 | 6500 |
2 | вул. Тролейбусна, 10 — металеві замки | 11 | 650 | 7150 |
Металеві гаражі | ||||
1 | вул. Вузька, 2 — металевий гараж | 1 | 12 480 | 12 480 |
2 | вул. Вузька, 4 — металевий гараж | 1 | 12 480 | 12 480 |
3 | вул. Охтирський шлях, 16 — металевий гараж | 2 | 11 040 | 22 080 |
4 | вул. Панянка, 38 — металевий гараж | 1 | 12 480 | 12 480 |
Всього | 510 600 |
З переліку видно, що більша частина коштів (понад 300 тис. грн) буде направлена на демонтаж елементів блокпостів, які встановлювалися на початку повномасштабного вторгнення росіян. Мова про вулиці Решетилівську, Зіньківську, Шведську Могилу, Лисенка, Паїсія Величковського та Монастирську.
Для прикладу, прибирання одного бетонного їжака оцінили у 8160 грн, а металевого — у 630 грн.
Довідково. ТОВ «Прімум Актив» засноване у 2017 році. Співвласниками товариства є Ігор Олійник та Павло Литовченко. Останній також є його директором. Основний КВЕД підприємства — виготовлення виробів із бетону. 2022 рік компанія завершила з доходом у 85 млн 485 тис. грн та чистим прибутком у 129 тис. грн.
Минулого року ТОВ «Прімум Актив» виконало на замовлення Інспекції різних демонтажних робіт на суму понад 260 тис. грн. У серпні підприємство отримало ще одне замовлення на демонтаж на 398 тис. грн.
Ян ПРУГЛО, .